STAFSJÖ WB11/WB
Stafsjö skyvespjeldventil WB11 leveres i dimensjonene DN50 - DN300.
Stafsjö skyvespjeldventil WB leveres i dimensjonene DN350 - DN1200.
Både WB11 og WB leveres med enten ratt, pneumatisk, hydraulisk sylinder eller elektrisk aktuator. Pneumatisk er også tilgjengelig som enkeltvirkende aktuator (fjærretur) eller løsning med akkumulatortank for Fail Safe løsning.
Det er en tosidig tettende skyvespjeldventil som er tilgjengelig i seigjern. Benyttes ofte i vannbehandling og renseanlegg, samt slambehandling.
Ta kontakt med oss for hjelp og bestilling.
Egenskaper |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruksområder |
|
||||||||||
Tekniske data |
|
||||||||||
Teknisk dokumentasjon |
|
||||||||||
Teknisk tabell |
|
NBR tetning, påmontert ratt
Varenr | Dimensjon | Anslutning | Max arbeidstrykk Bar | Byggelengde | Påmontert |
---|---|---|---|---|---|
08410110 | 50 | 10, 16 | 10 | 43 | Ratt m/kule |
08410111 | 65 | 10, 16 | 10 | 46 | Ratt m/kule |
08410112 | 80 | 10, 16 | 10 | 46 | Ratt m/kule |
08410113 | 100 | 10, 16 | 10 | 52 | Ratt m/kule |
08410114 | 125 | 10, 16 | 10 | 56 | Ratt m/kule |
08410115 | 150 | 10, 16 | 10 | 56 | Ratt m/kule |
08410116 | 200 | 10 | 10 | 60 | Ratt m/kule |
08410117 | 250 | 10 | 10 | 68 | Ratt m/kule |
08410118 | 300 | 10 | 10 | 78 | Ratt m/kule |
08410119 | 350 | 10 | 6 | 80 | Ratt m/kule |
08410120 | 400 | 10 | 6 | 80 | Ratt m/kule |
08410122 | 500 | 10 | 4 | 90 | Ratt m/kule |
08410123 | 600 | 10 | 4 | 100 | Ratt m/kule |
EPDM tetning, påmontert ratt
Varenr | Dimensjon | Anslutning | Max arbeidstrykk Bar | Byggelengde | Påmontert |
---|---|---|---|---|---|
08410010 | 50 | 10, 16 | 10 | 43 | Ratt m/kule |
08410011 | 65 | 10, 16 | 10 | 46 | Ratt m/kule |
08410012 | 80 | 10, 16 | 10 | 46 | Ratt m/kule |
08410013 | 100 | 10, 16 | 10 | 52 | Ratt m/kule |
08410014 | 125 | 10, 16 | 10 | 56 | Ratt m/kule |
08410015 | 150 | 10, 16 | 10 | 56 | Ratt m/kule |
08410016 | 200 | 10 | 10 | 60 | Ratt m/kule |
08410017 | 250 | 10 | 10 | 68 | Ratt m/kule |
08410018 | 300 | 10 | 10 | 78 | Ratt m/kule |
08410019 | 350 | 10 | 6 | 80 | Ratt m/kule |
08410020 | 400 | 10 | 6 | 80 | Ratt m/kule |
08410022 | 500 | 10 | 4 | 90 | Ratt m/kule |
08410023 | 600 | 10 | 4 | 100 | Ratt m/kule |
NBR tetning, påmontert SC sylinder m/magnetstempel
Varenr | Dimensjon | Anslutning | Max arbeidstrykk Bar | Byggelengde | Påmontert |
---|---|---|---|---|---|
08413110 | 50 | 10, 16 | 10 | 43 | SC 100 |
08413111 | 65 | 10, 16 | 10 | 46 | SC 100 |
08413112 | 80 | 10, 16 | 10 | 46 | SC 100 |
08413113 | 100 | 10, 16 | 10 | 52 | SC 100 |
08413114 | 125 | 10, 16 | 10 | 56 | SC 100 |
08413115 | 150 | 10, 16 | 10 | 56 | SC 125 |
08413116 | 200 | 10 | 10 | 60 | SC 160 |
08413117 | 250 | 10 | 10 | 68 | SC 160 |
08413118 | 300 | 10 | 10 | 78 | SC 160 |
08413119 | 350 | 10 | 6 | 80 | SC 200 |
08413120 | 400 | 10 | 6 | 80 | SC 200 |
08413122 | 500 | 10 | 4 | 90 | SC 200 |
08413123 | 600 | 10 | 4 | 100 | SC 250 |
EPDM tetning, påmontert SC sylinder m/magnetstempel
Varenr | Dimensjon | Anslutning | Max arbeidstrykk Bar | Byggelengde | Påmontert |
---|---|---|---|---|---|
08413010 | 50 | 10, 16 | 10 | 43 | SC 100 |
08413011 | 65 | 10, 16 | 10 | 46 | SC 100 |
08413012 | 80 | 10, 16 | 10 | 46 | SC 100 |
08413013 | 100 | 10, 16 | 10 | 52 | SC 100 |
08413014 | 125 | 10, 16 | 10 | 56 | SC 100 |
08413015 | 150 | 10, 16 | 10 | 56 | SC 125 |
08413016 | 200 | 10 | 10 | 60 | SC 160 |
08413017 | 250 | 10 | 10 | 68 | SC 160 |
08413018 | 300 | 10 | 10 | 78 | SC 160 |
08413019 | 350 | 10 | 6 | 80 | SC 200 |
08413020 | 400 | 10 | 6 | 80 | SC 200 |
08413022 | 500 | 10 | 4 | 90 | SC 200 |
08413023 | 600 | 10 | 4 | 100 | SC 250 |