STAFSJÖ MVE
Stafsjö skyvespjeldventil MVE leveres med enten ratt, pneumatisk, hydraulisk sylinder eller elektrisk aktuator. Pneumatisk er også tilgjengelig som enkeltvirkende aktuator (fjæretur) eller løsning med akkumulatortank for Fail Safe løsning.
Det er en ensidig tettende skyvespjeldventil som også står godt mot baktrykk. Tilgjengelig i en rekke dimensjoner, materialkvaliteter og er mye brukt for industrielle formål hvor det er krav til fullt løp.
Ta kontakt med oss for hjelp og bestilling.
Egenskaper |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruksområder |
|
||||||||
Tekniske data |
|
||||||||
Teknisk dokumentasjon |
|
||||||||
Teknisk tabell |
|
Sete: NBR
Varenr | Dimensjon | Anslutning | Max arbeidstrykk Bar | Byggelengde | Påmontert |
---|---|---|---|---|---|
08110110 | 50 | 10, 16 | 16 | 41 | Ratt m/kule |
08110111 | 65 | 10, 16 | 16 | 41 | Ratt m/kule |
08110112 | 80 | 10, 16 | 16 | 51 | Ratt m/kule |
08110113 | 100 | 10, 16 | 16 | 51 | Ratt m/kule |
08110114 | 125 | 10, 16 | 16 | 56 | Ratt m/kule |
08110115 | 150 | 10, 16 | 10 | 60 | Ratt m/kule |
08110116 | 200 | 10 | 10 | 60 | Ratt m/kule |
08110117 | 250 | 10 | 10 | 69 | Ratt m/kule |
08110118 | 300 | 10 | 10 | 78 | Ratt m/kule |
08110119 | 350 | 10 | 6 | 78 | Ratt m/kule |
08110120 | 400 | 10 | 6 | 89 | Ratt m/kule |
08110122 | 500 | 10 | 6 | 114 | Ratt m/kule |
08110123 | 600 | 10 | 6 | 114 | Ratt m/kule |
Sete: PTFE m/nitril Back-up
Varenr | Dimensjon | Anslutning | Max arbeidstrykk Bar | Byggelengde | Påmontert |
---|---|---|---|---|---|
08110410 | 50 | 10, 16 | 16 | 41 | Ratt m/kule |
08110411 | 65 | 10, 16 | 16 | 41 | Ratt m/kule |
08110412 | 80 | 10, 16 | 16 | 51 | Ratt m/kule |
08110413 | 100 | 10, 16 | 16 | 51 | Ratt m/kule |
08110414 | 125 | 10, 16 | 16 | 56 | Ratt m/kule |
08110415 | 150 | 10, 16 | 10 | 60 | Ratt m/kule |
08110416 | 200 | 10 | 10 | 60 | Ratt m/kule |
08110417 | 250 | 10 | 10 | 69 | Ratt m/kule |
08110418 | 300 | 10 | 10 | 78 | Ratt m/kule |
08110419 | 350 | 10 | 6 | 78 | Ratt m/kule |
08110420 | 400 | 10 | 6 | 89 | Ratt m/kule |
08110421 | 450 | 10 | 6 | 89 | Ratt m/kule |
08110422 | 500 | 10 | 6 | 114 | Ratt m/kule |
08110423 | 600 | 10 | 6 | 114 | Ratt m/kule |
Sete: NBR, påmontert pneumatisk SC sylinder m/magnetstempel
Varenr | Dimensjon | Anslutning | Max arbeidstrykk Bar | Byggelengde | Påmontert |
---|---|---|---|---|---|
08114110 | 50 | 10, 16 | 16 | 41 | SC 100 |
08114111 | 65 | 10, 16 | 16 | 41 | SC 100 |
08114112 | 80 | 10, 16 | 16 | 51 | SC 100 |
08114113 | 100 | 10, 16 | 16 | 51 | SC 100 |
08114114 | 125 | 10, 16 | 16 | 56 | SC 100 |
08114115 | 150 | 10, 16 | 10 | 60 | SC 100 |
08114116 | 200 | 10 | 10 | 60 | SC 160 |
08114117 | 250 | 10 | 10 | 69 | SC 160 |
08114118 | 300 | 10 | 10 | 78 | SC 160 |
08114119 | 350 | 10 | 6 | 78 | SC 200 |
08114120 | 400 | 10 | 6 | 89 | SC 200 |
08114122 | 500 | 10 | 6 | 114 | SC 200 |
08114123 | 600 | 10 | 6 | 114 | SC 250 |
Sete: PTFE m/nitril Back-up, påmontert pneumatisk SC sylinder m/magnetstempel
Varenr | Dimensjon | Anslutning | Max arbeidstrykk Bar | Byggelengde | Påmontert |
---|---|---|---|---|---|
08114410 | 50 | 10, 16 | 16 | 41 | SC 100 |
08114411 | 65 | 10, 16 | 16 | 41 | SC 100 |
08114412 | 80 | 10, 16 | 16 | 51 | SC 100 |
08114413 | 100 | 10, 16 | 16 | 51 | SC 100 |
08114414 | 125 | 10, 16 | 16 | 56 | SC 100 |
08114415 | 150 | 10, 16 | 10 | 60 | SC 100 |
08114416 | 200 | 10 | 10 | 60 | SC 160 |
08114417 | 250 | 10 | 10 | 69 | SC 160 |
08114418 | 300 | 10 | 10 | 78 | SC 160 |
08114419 | 350 | 10 | 6 | 78 | SC 200 |
08114420 | 400 | 10 | 6 | 89 | SC 200 |
08114422 | 500 | 10 | 6 | 114 | SC 200 |
08114423 | 600 | 10 | 6 | 114 | SC 250 |